Cafes en Subasta:
| # | Finca - Beneficio | Tamaño del Lote (Sacos 69Kg) |
Oferta Valor Subasta* |
Monto Total Subasta ($/46kg) |
Comprador | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beneficio La Guaria S.A - Portela | 20 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
| 2 | Coopedota R.L - La Bandera | 15 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
| 3 | Cafetalera Herbazú S.A - La Planada | 15 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
| 4 | Beneficio Santa Eduviges S.A - Montes Carmelos | 15 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
| 5 | Agrícola Los Robles de Naranjo S.A - Toño | 18 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
| 6 | Maticas de Altura de Dota - La Mezcla | 15 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
| 7 | Coopedota R.L - La Naciente | 20 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
| 8 | Coopedota R.L - El Tajo | 25 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
| 9 | Coopedota R.L - Vara Blanca | 15 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
| 10 | Montañas del Diamante S.A - La Pastora | 20 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
| 11 | Beneficio Santa Eduviges S.A - Monte Cristo | 15 | $ 0.00 | $ 0.00 |
*El valor Subasta menos las deducciones estipuladas en el artículo 31.2 del contrato firmado entre el productor y SCACR (7.5%) genera el Valor FOB, convertible a Rieles según conversión oficial del ICAFE.


